最新资讯
阅读排行榜
联系方式
公司:南京秀彩新型建材有限公司
电话:15850639048(微信同号)
座机:025-52702218
Q Q:849970965
邮箱:849970965@qq.com
地址:南京市江宁区石羊路88号章村工业园
江南大学附属医院1232T
发布时间 : 2019-11-21 07:35:59 浏览量 : 3473
一、项目名称
江南大学附属医院1232T
二、项目时间
2019年
三、项目地点
无锡
四、项目简介
2019年与江苏无锡合作实施的江南大学附属医院1232T雨水收集项目,当前已经在客户的认可与好评下圆满结束,所以此次合作项目的实施使得客户非常的满意,同时也有意向进行再次合作。
雨水PP模块:1232T
支架高度 |
2500 |
项目材料明细如下:
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 |
48 | 9.6 | 2.5 | 7.2 | 5.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | |||||
60 | 12 | 5 | 9 | 7 | 4 |
雨 水 回 用 清 单 | ||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||
1 | 截污挂篮装置 | 秀彩 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
2 | 雨水弃流装置 | 秀彩 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
3 | 蓄水池PP模块 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 1152.00 | 48*9.6*2.5 |
4 | 蓄水池模块侧板 | 秀彩 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 720 | |
5 | 蓄水池防渗专用复合膜 | 秀彩定制 | 900g | m² | 1338.25 | 两布一膜共三层 |
6 | 蓄水池防护板 | 秀彩定制 | 5cm | m² | 748.8 | |
7 | 清水池PP模块 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 80.64 | 7.2*5.6*2 |
8 | 清水池模块侧板 | 秀彩 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 128 | |
9 | 清水池防渗专用复合膜 | 秀彩定制 | 900g | m² | 181.29 | 两布一膜共三层 |
10 | 清水池防护板 | 秀彩定制 | 5cm | m² | 91.52 | |
11 | 雨水设备检修井 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 2 | A级国标抗震8级 |
12 | 雨水排污/出水井 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 3 | A级国标抗震8级 |
13 | 蓄水池雨水收集专用支架 | 秀彩 | 800mm*800mm*2500mm | 套 | 2 | 304不锈钢 |
14 | 清水池雨水收集专用支架 | 秀彩 | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 1 | 304不锈钢 |
15 | 井盖 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井盖 |
16 | 雨水专用组合液位计 | 秀彩定制 | BQYW-003 | 套 | 2 | |
17 | 一体化处理器 | 秀彩 | BQYT-10A-20m³/h,配置:500mm过滤器+自动投药器,尺寸:1050*850*800mm | 台 | 1 | |
18 | 雨水集成控制系统 | 秀彩 | BQKZ-004 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
19 | 变频控制柜 | 秀彩 | BQKZ-005 | 套 | 1 | |
20 | 反冲洗装置 | 秀彩 | BQFX-006 | 座 | 1 | |
21 | 绿化浇灌供水泵 | 凯泉 | Q=20m³/h,H=40m,N=7.5 KW | 台 | 2 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
22 | 提升泵 | 凯泉 | Q=20m³/h,H=15m,N=1.5 KW | 台 | 2 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
23 | 排污泵 | 凯泉 | Q=50m³/h,H=10m,N=3.0 KW | 台 | 2 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
小计 | ||||||
二、辅助材料 | ||||||
1 | 管材,管件类 | 秀彩定制 | 批 | 1 | ||
2 | 电线电缆类 | 远东 | 批 | 1 | ||
3 | 1号盖板 | 秀彩 | 个 | 12496 | ||
4 | 2号四角卡扣 | 秀彩 | 个 | 11540 | ||
5 | 3号两角平扣 | 秀彩 | 个 | 5880 | ||
6 | 4号小圆柱 | 秀彩 | 个 | 15305 | ||
小计 |
五、客户评价
整体而言,对于本次项目的实施非常满意,不仅有着专业的技术人员进行项目的实施,对于后期的相关服务也是非常贴心,可以快速的进行处理。
下一篇:泰州高港明发商业广场102T