最新资讯
阅读排行榜
联系方式
公司:南京秀彩新型建材有限公司
电话:15850639048(微信同号)
座机:025-52702218
Q Q:849970965
邮箱:849970965@qq.com
地址:南京市江宁区石羊路88号章村工业园
南京亚东溧水同城逸境500方
发布时间 : 2019-11-21 07:24:13 浏览量 : 2808
一、项目名称
南京亚东溧水同城逸境
二、项目时间
2019年
三、项目地点
杭州
四、项目简介
于江苏南京在2019年合作实施的亚东溧水同城逸境家园三期雨水收集项目,当前已经在客户的一致认可与好评之下圆满结束,而且本次项目的实施客户非常满意,有意向进行再次合作。
雨水PP模块:500方
支架高度 |
2000 |
项目材料明细如下:
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 |
16.8 | 4 | 2 | 3.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | |||||
21 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
雨 水 回 用 清 单 | ||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||
1 | 截污挂篮装置 | 秀彩 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
2 | 雨水弃流装置 | 秀彩 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
3 | 蓄水池PP模块 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 134.40 | 16.8*4*2 |
4 | 蓄水池模块侧板 | 秀彩 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 208 | |
5 | 蓄水池防渗专用复合膜 | 秀彩定制 | 900g | m² | 279.05 | 两布一膜共三层 |
6 | 蓄水池防护板 | 秀彩定制 | 5cm | m² | 150.4 | |
7 | 清水池PP模块 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 25.60 | 3.2*4*2 |
8 | 清水池模块侧板 | 秀彩 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 72 | |
9 | 清水池防渗专用复合膜 | 秀彩定制 | 900g | m² | 95.45 | 两布一膜共三层 |
10 | 清水池防护板 | 秀彩定制 | 5cm | m² | 41.6 | |
11 | 雨水设备检修井 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 2 | A级国标抗震8级 |
12 | 雨水排污/出水井 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 3 | A级国标抗震8级 |
13 | 雨水收集专用支架 | 秀彩 | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 3 | 304不锈钢 |
14 | 井盖 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井盖 |
15 | 雨水专用组合液位计 | 秀彩定制 | BQYW-004 | 套 | 2 | |
16 | 一体化处理器 | 秀彩 | BQYT-10A-15m³/h,配置:500mm过滤器+自动投药器,尺寸:1050*850*800mm | 台 | 1 | 玻璃钢外壳 |
17 | 雨水集成控制系统 | 秀彩 | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
18 | 反冲洗装置 | 秀彩 | BQFX-007 | 座 | 1 | |
19 | 绿化浇灌供水泵 | 凯泉 | Q=15m³/h,H=40m,N=5.5 KW | 台 | 2 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
20 | 提升泵 | 凯泉 | Q=20m³/h,H=15m,N=2.2 KW | 台 | 1 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
21 | 排污泵 | 凯泉 | Q=25m³/h,H=15m,N=3.0 KW | 台 | 1 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
小计 | ||||||
二、辅助材料 | ||||||
1 | 管材,管件类 | 秀彩定制 | 批 | 1 | ||
2 | 电线电缆类 | 远东 | 批 | 1 | ||
3 | 1号盖板 | 秀彩 | 个 | 1952 | ||
4 | 2号四角卡扣 | 秀彩 | 个 | 1218 | ||
5 | 3号两角平扣 | 秀彩 | 个 | 812 | ||
6 | 4号小圆柱 | 秀彩 | 个 | 1830 | ||
小计 |
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 |
22.4 | 6.4 | 2 | 4 | 6.4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | |||||
28 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 |
雨 水 回 用 清 单 | ||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||
1 | 截污挂篮装置 | 秀彩 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
2 | 雨水弃流装置 | 秀彩 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
3 | 蓄水池PP模块 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 286.72 | 22.4*6.4*2 |
4 | 蓄水池模块侧板 | 秀彩 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 288 | |
5 | 蓄水池防渗专用复合膜 | 秀彩定制 | 900g | m² | 475.37 | 两布一膜共三层 |
6 | 蓄水池防护板 | 秀彩定制 | 5cm | m² | 258.56 | |
7 | 清水池PP模块 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 51.20 | 4*6.4*2 |
8 | 清水池模块侧板 | 秀彩 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 104 | |
9 | 清水池防渗专用复合膜 | 秀彩定制 | 900g | m² | 138.65 | 两布一膜共三层 |
10 | 清水池防护板 | 秀彩定制 | 5cm | m² | 67.2 | |
11 | 雨水设备检修井 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 2 | A级国标抗震8级 |
12 | 雨水排污/出水井 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 3 | A级国标抗震8级 |
13 | 雨水收集专用支架 | 秀彩 | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 3 | 304不锈钢 |
14 | 井盖 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井盖 |
15 | 雨水专用组合液位计 | 秀彩定制 | BQYW-004 | 套 | 2 | |
16 | 一体化处理器 | 秀彩 | BQYT-10A-15m³/h,配置:500mm过滤器+自动投药器,尺寸:1050*850*800mm | 台 | 1 | 玻璃钢外壳 |
17 | 雨水集成控制系统 | 秀彩 | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
18 | 反冲洗装置 | 秀彩 | BQFX-007 | 座 | 1 | |
19 | 绿化浇灌供水泵 | 凯泉 | Q=15m³/h,H=40m,N=5.5 KW | 台 | 2 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
20 | 提升泵 | 凯泉 | Q=20m³/h,H=15m,N=2.2 KW | 台 | 1 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
21 | 排污泵 | 凯泉 | Q=25m³/h,H=15m,N=3.0 KW | 台 | 1 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
小计 | ||||||
二、辅助材料 | ||||||
1 | 管材,管件类 | 秀彩定制 | 批 | 1 | ||
2 | 电线电缆类 | 远东 | 批 | 1 | ||
3 | 1号盖板 | 秀彩 | 个 | 4176 | ||
4 | 2号四角卡扣 | 秀彩 | 个 | 2802 | ||
5 | 3号两角平扣 | 秀彩 | 个 | 1868 | ||
6 | 4号小圆柱 | 秀彩 | 个 | 3915 | ||
小计 |
五、客户评价
本次项目的圆满结束,整体来说非常的满意,部件有着专业的技术人员团队,而且在后期的相关服务项目里更是非常的贴心且快速的进行处理,让人非常的放心。
上一篇:重庆忠县人民政府大剧院